← РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА
РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ – ОКТОМВРИ 2023
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
| 1. | ЈНУ Институт за македонска литература / Културолошки студии (во книжевноста) / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 2. | ЈНУ Институт за македонска литература / Културолошки студии (во книжевноста) / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 3. | Природно – математички факултет / Биохемија и физиологија / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 4, | Природно – математички факултет / Математика – физика / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 5. | Природно – математички факултет / Генетика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 6. | Природно – математички факултет / Математички науки и примени / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 7. | Природно – математички факултет / Математичко образование / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 8. | Природно – математички факултет / Применета математика – Математичко моделирање и оптимизација / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 9. | Природно – математички факултет / Применета математика – Математичка статистика актуарство и математичко моделирање во економија / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 10. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Политички студии / 1 ЦИКЛУС (180 ЕКТС) | |
| 11. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Политички студии на англиски јазик / 1 ЦИКЛУС (180 ЕКТС) | |
| 12. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Деловно право / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 13. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Казнено право / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 14. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Казнено право / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 15. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Римско право и приватноправна традиција / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 16. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Римско право и приватноправна традиција / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 17. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Уставно право / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 18. | Правен факултет „Јустинијан Први“ / Уставно право / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 19. | Технолошко – металуршки факултет / Напредни полимерни материјали / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 20. | Технолошко – металуршки факултет / Дизајн и менаџмент на технолошки процеси / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 21. | Технолошко – металуршки факултет / Екстрактивна металургија / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 22. | Технолошко – металуршки факултет / Електрохемиско инженерство / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 23. | Технолошко – металуршки факултет / Менаџмент на конфекциски процеси / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 24. | Технолошко – металуршки факултет / Металургија и метални материјали / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 25. | Филозофски факултет / Безбедност / 3 ЦИКЛУС | |
| 26. | Филолошки факултет „Блаже Конески“ / Француски јазик и книжевност – наставна насока / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 27. | Филолошки факултет „Блаже Конески“ / Дидактика и методика на наставата по германски јазик / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 28. | Филолошки факултет „Блаже Конески“ / Наука за книжевноста и културолошки студии – Германска книжевност и културолошки студии / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 29. | Филолошки факултет „Блаже Конески“ / Наука за книжевност и културолошки студии – англиска книжевност и културолошки студии / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) |
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
| 1. | Факултет за безбедност – Скопје / Безбедност / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 2. | Факултет за биотехнички науки – Битола / Зоотехника / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 3. | Факултет за туризам и угостителство – Охрид / Царина и шпедиција / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) |
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
| 1. | Правен факултет / Граѓанско право / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 2. | Правен факултет / Деловно право / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 3. | Правен факултет / Меѓународно и европско право / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 4. | Технолошко – технички факултет / Прехрамбена технологија / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 5. | Факултет за информатика / Биоинформатика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 6. | Факултет за информатика / Компјутерска безбедност и дигитална форензика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 7. | Факултет за информатика / Математика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 8. | Факултет за информатика / Математичко-информатичко образование / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 9. | Факултет за информатика / Пресметковно инженерство / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 10. | Факултет за информатика / Финансиска и актуарска математика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 11. | Филмска академија / Балетска педагогија / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) |
Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје
| 1. | Факултет за социјални науки / Медиуми и интеркултурна комуникација / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) |
Универзитет „Американ Колеџ“ – Скопје
| 1. | Факултет за деловна економија и организациони науки / Менаџмент на човечки ресурси / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 2. | Факултет за деловна економија и организациони науки / Менаџмент / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 3. | Факултет за политички науки / Политички науки и меѓународна комуникација / 1 ЦИКЛУС (180 ЕКТС) | |
| 4. | Факултет за странски јазици / Настава по англиски јазик и книжевност / 1 ЦИКЛУС (180 ЕКТС) | |
| 5. | Факултет за странски јазици /Деловна комуникација и превод на англиски јазик / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 6. | Факултет за странски јазици / Креативно пишување / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) |
Универзитет во Тетово
| 1. | Економски факултет / Маркетинг и менаџмент / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) | |
| 2. | Економски факултет / Маркетинг / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 3. | Економски факултет / Менаџмент на човечки ресурси / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 4. | Економски факултет / Менаџмент / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 5. | Економски факултет / Сметководство и ревизија / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 6. | Економски факултет / Туризам / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 7. | Економски факултет / Финансии, банки и осигурување / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 8. | Педагошки факултет / Логопедија / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 9. | Правен факултет / Криминалистика / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 10. | Факултет за медицински науки / Медицински лабораториски техничар – специјалистички студии по биохемиска лабораторија / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) | |
| 11. | Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра/техничар – специјалистички студии по семејна нега и патронажа / 2 ЦИКЛУС (60 ЕКТС) |
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово
| 1. | Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока: Образование / 1 ЦИКЛУС (240 ЕКТС) | |
| 2. | Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока: Наука за податоци / 2 ЦИКЛУС (120 ЕКТС) |